#U	y
0	-0.25
0.1176	-0.24
0.2304	-0.23
0.3384	-0.22
0.4416	-0.21
0.54	-0.2
0.6336	-0.19
0.7224	-0.18
0.8064	-0.17
0.8856	-0.16
0.96	-0.15
1.0296	-0.14
1.0944	-0.13
1.1544	-0.12
1.2096	-0.11
1.26	-0.1
1.3056	-0.09
1.3464	-0.08
1.3824	-0.07
1.4136	-0.06
1.44	-0.05
1.4616	-0.04
1.4784	-0.03
1.4904	-0.02
1.4976	-0.01
1.5	2.77555756156289E-16
1.4976	0.01
1.4904	0.02
1.4784	0.03
1.4616	0.04
1.44	0.05
1.4136	0.06
1.3824	0.07
1.3464	0.08
1.3056	0.09
1.26	0.1
1.2096	0.11
1.1544	0.12
1.0944	0.13
1.0296	0.14
0.96	0.15
0.8856	0.16
0.8064	0.17
0.7224	0.18
0.6336	0.19
0.54	0.2
0.4416	0.21
0.3384	0.22
0.2304	0.23
0.1176	0.24
-6.66133814775094E-15	0.25

