#U_CFD	y
0	-0.25
0.05942	-0.245
0.11764	-0.24
0.17466	-0.235
0.23047	-0.23
0.28509	-0.225
0.3385	-0.22
0.39071	-0.215
0.44172	-0.21
0.49153	-0.205
0.54014	-0.2
0.58754	-0.195
0.63374	-0.19
0.67874	-0.185
0.72253	-0.18
0.76512	-0.175
0.80651	-0.17
0.8467	-0.165
0.88568	-0.16
0.92346	-0.155
0.96004	-0.15
0.99541	-0.145
1.0296	-0.14
1.0626	-0.135
1.0943	-0.13
1.1249	-0.125
1.1543	-0.12
1.1824	-0.115
1.2094	-0.11
1.2351	-0.105
1.2597	-0.1
1.2831	-0.095
1.3052	-0.09
1.3262	-0.085
1.346	-0.08
1.3645	-0.075
1.3819	-0.07
1.398	-0.065
1.413	-0.06
1.4268	-0.055
1.4393	-0.05
1.4507	-0.045
1.4609	-0.04
1.4699	-0.035
1.4777	-0.03
1.4842	-0.025
1.4896	-0.02
1.4938	-0.015
1.4968	-0.01
1.4986	-0.005
1.4992	0
1.4986	0.005
1.4968	0.01
1.4938	0.015
1.4897	0.02
1.4843	0.025
1.4777	0.03
1.4699	0.035
1.4609	0.04
1.4508	0.045
1.4394	0.05
1.4268	0.055
1.4131	0.06
1.3981	0.065
1.382	0.07
1.3646	0.075
1.346	0.08
1.3263	0.085
1.3053	0.09
1.2832	0.095
1.2598	0.1
1.2352	0.105
1.2095	0.11
1.1825	0.115
1.1544	0.12
1.125	0.125
1.0944	0.13
1.0627	0.135
1.0297	0.14
0.9955	0.145
0.96013	0.15
0.92355	0.155
0.88576	0.16
0.84678	0.165
0.80659	0.17
0.7652	0.175
0.7226	0.18
0.6788	0.185
0.6338	0.19
0.5876	0.195
0.54019	0.2
0.49158	0.205
0.44177	0.21
0.39075	0.215
0.33853	0.22
0.28512	0.225
0.2305	0.23
0.17467	0.235
0.11765	0.24
0.059425	0.245
0	0.25

